Тип | Полуприцепной, гидрофицированный |
Производительность в основное время, га/ч | 8-10 |
Ширина захвата, м | 8 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-13 |
Тип дисков | Сферические, вырезные «ромашка» |
Диаметр, мм | 490/440 |
Количество дисков, шт | 62/2 |
Расстояние между дисками, мм | 250 |
Глубина обработки, см | до 12 |
Угол атаки батарей передней линии, град | 17 |
Угол атаки батарей задней линии, град | 14 |
Дорожный просвет, мм не менее | 230 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 |
Масса, кг ±50 | 6500 |
Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 240-260 |
Габаритные размеры | |
В рабочем положении | 7060х8200х1460 |
В транспортном положении | 7060х3650х4000 |
Лущильник дисковый ЛД-8,0 предназначен для интенсивной, поверхностной обработки почвы, уничтожения сорной растительности, рыхления, разрушения корневой системы, заделки удобрений в почву. ЛД-8,0 применяется в различных почво-климатических зонах, для обработки почв разного механического состава с влажностью до 28% и твердостью до 3,5МПа, не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями.
Преимущества:
Тип | Полуприцепной, гидрофицированный |
Производительность в основное время, га/ч | 6-8 |
Ширина захвата, м | 6 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-13 |
Тип дисков | Сферические, вырезные «ромашка», сплошной |
Диаметр, мм | 490/440 |
Количество дисков, шт | 46/2 |
Расстояние между дисками, мм | 250 |
Глубина обработки, см | до 12 |
Угол атаки батарей передней линии, град | 20 |
Угол атаки батарей задней линии, град | 17 |
Дорожный просвет, мм не менее | 230 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 |
Масса, кг ±50 | 5500 |
Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 180-200 |
Габаритные размеры | |
В рабочем положении | 7060х6200х1460 |
В транспортном положении | 7060х3650х3000 |
Лущильник дисковый ЛД-6,0 предназначен для интенсивной, поверхностной обработки почвы, уничтожения сорной растительности, рыхления, разрушения корневой системы, заделки удобрений в почву.
ЛД-6,0 применяется в различных почво-климатических зонах, для обработки почв разного механического состава с влажностью до 28% и твердостью до 3,5МПа, не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями.
Преимущества:
Тип | Полуприцепной, гидрофицированный |
Производительность в основное время, га/ч | 4-5,2 |
Ширина захвата, м | 4 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-13 |
Тип дисков | Сферические, вырезные «ромашка» |
Диаметр, мм | 490/440 |
Количество дисков, шт | 30/2 |
Расстояние между дисками, мм | 250 |
Глубина обработки, см | до 12 |
Угол атаки батарей передней линии, град | 16 |
Угол атаки батарей задней линии, град | 13 |
Дорожный просвет, мм не менее | 230 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 |
Масса, кг ±50 | 2350 |
Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с. | 120-140 |
Габаритные размеры | |
В рабочем положении | 5300/4135/2170 |
В транспортном положении | 4900/4135/1895 |
Лущильник дисковый ЛД-4,0 предназначен для интенсивной, поверхностной обработки почвы, уничтожения сорной растительности, рыхления, разрушения корневой системы, заделки удобрений в почву.
ЛД-4,0 применяется в различных почво-климатических зонах, для обработки почв разного механического состава с влажностью до 28% и твердостью до 3,5МПа, не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями.
Преимущества: